Nome do Produto | Parafuso compressor de ar |
Modelo | AKIV-10 |
Pressão no trabalho | 8 BAR |
Tensão | 380 V/50 Hz/Personalizável |
Barulho | 62 |
Dimensão | 1450*750*1457 |
Tamanho da tomada | G3/4 |
item | valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | AIRKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do modelo | AKIV-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão | 220v60hz 440v60hz 380v50hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão (C*L*A) | 1450*750*1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
garantia | 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão no trabalho | 7 bar, 8 bar, 12 bar, 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de teste de máquinas | Oferecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de marketing | Novo Produto 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia de componentes principais | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componentes do núcleo | PLC, Vaso de pressão, Motor, Engrenagem, Motor, Bomba, Rolamento, Caixa de engrenagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de gás | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | AKIV-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de ar | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barulho | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poder | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
AKIB-10
AIRKING
84148041
Nome do Produto | Parafuso compressor de ar |
Modelo | AKIV-10 |
Pressão no trabalho | 8 BAR |
Tensão | 380 V/50 Hz/Personalizável |
Barulho | 62 |
Dimensão | 1450*750*1457 |
Tamanho da tomada | G3/4 |
item | valor |
Marca | AIRKING |
Número do modelo | AKIV-10 |
Tensão | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
Dimensão (C*L*A) | 1450*750*1475 |
Peso | 430 |
garantia | 1 ano |
Pressão no trabalho | 7 bar, 8 bar, 12 bar, 10 bar |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Tipo de marketing | Novo Produto 2021 |
Garantia de componentes principais | 2 anos |
Componentes do núcleo | PLC, Vaso de pressão, Motor, Engrenagem, Motor, Bomba, Rolamento, Caixa de engrenagens |
Tipo de gás | Ar |
Modelo | AKIV-10 |
Fluxo de ar | 2.2 |
Barulho | 62 |
poder | 380/3/50 |
volume do tanque de ar | 230L |
Nome do Produto | Parafuso compressor de ar |
Modelo | AKIV-10 |
Pressão no trabalho | 8 BAR |
Tensão | 380 V/50 Hz/Personalizável |
Barulho | 62 |
Dimensão | 1450*750*1457 |
Tamanho da tomada | G3/4 |
item | valor |
Marca | AIRKING |
Número do modelo | AKIV-10 |
Tensão | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
Dimensão (C*L*A) | 1450*750*1475 |
Peso | 430 |
garantia | 1 ano |
Pressão no trabalho | 7 bar, 8 bar, 12 bar, 10 bar |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Tipo de marketing | Novo Produto 2021 |
Garantia de componentes principais | 2 anos |
Componentes do núcleo | PLC, Vaso de pressão, Motor, Engrenagem, Motor, Bomba, Rolamento, Caixa de engrenagens |
Tipo de gás | Ar |
Modelo | AKIV-10 |
Fluxo de ar | 2.2 |
Barulho | 62 |
poder | 380/3/50 |
volume do tanque de ar | 230L |